
伊扎拉
CDIzarra
球队市值:€550000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊扎拉(英文名:CDIzarra,粤语名:伊扎拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前伊扎拉的市值为:€550000,伊扎拉共有球员21人,外籍球员5人,我们将为你实时更新伊扎拉赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 图德拉诺 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 伊扎拉 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 伊扎拉 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 艾古亚斯谷 | 已签约 | ||
2024-07-01 | AD圣胡安 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 图德拉诺 | 已签约 | ||
2021-08-11 | 卡拉贺拿 | 已签约 | ||
2020-01-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 洛格朗尼斯 | 已解约 | ||
2018-07-04 | 大力神 | 已签约 | ||
2017-07-13 | 桑坦德竞技 | 已签约 | ||
2015-07-21 | 莱加内斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 木提维拉 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 阿拉维斯 | 转会 | ||
2013-08-08 | 阿尔瓦塞特 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 转会 | ||
2011-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | ||
2008-08-01 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 伊扎拉 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 木提维拉 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 木提维拉 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 图德拉诺 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 伊扎拉 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 伊扎拉 | 已签约 | ||
2023-08-23 | 艾古亚斯谷 | 已签约 | ||
2023-07-02 | 伊扎拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | AD圣胡安 | 已签约 | ||
2022-07-18 | 图德拉诺 | 已签约 | ||
2020-01-02 | 卡拉贺拿 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-04 | 洛格朗尼斯 | 已签约 | ||
2017-07-13 | 大力神 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 伊扎拉 | 转会 | ||
2015-07-21 | 桑坦德竞技 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 伊扎拉 | 已签约 | ||
2013-08-08 | 莱加内斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 木提维拉 | 已签约 | ||
2013-01-07 | 阿拉维斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 阿尔瓦塞特 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 转会 | ||
2009-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 |