
巴尔迪维亚
DeportesValdivia
球队市值:0
所属联赛 | : | 智利丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴尔迪维亚(英文名:DeportesValdivia,粤语名:巴尔迪维亚), 是智利丁联赛的一支足球俱乐部,当前巴尔迪维亚的市值为:0,巴尔迪维亚共有球员19人,外籍球员2人,我们将为你实时更新巴尔迪维亚赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-30 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-30 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-03-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-03-18 | 奥达科斯意大利人 | 已签约 | ||
2021-08-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 圣马洛科斯 | 租借结束 | ||
2020-03-12 | 科其姆波 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 奥达科斯意大利人 | 租借 | ||
2019-12-31 | 努布伦斯 | 租借结束 | ||
2019-01-18 | 塞尼察 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 奥达科斯意大利人 | 租借 | ||
2018-12-31 | 圣地亚哥早晨 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 奥达科斯意大利人 | 租借 | ||
2018-02-28 | 塞尼察 | 租借 | ||
2018-01-04 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | ||
2017-08-03 | 西班牙联合 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 巴列彻 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | ||
2016-06-30 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2016-01-22 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | ||
2015-07-14 | 帕莱斯蒂诺U21 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 圣地亚哥早晨 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 瓦奇巴托 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 华奇巴托U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-31 | 奥达科斯意大利人 | 租借结束 | ||
2020-01-20 | 科其姆波 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 圣马洛科斯 | 租借 | ||
2019-12-31 | 奥达科斯意大利人 | 租借结束 | ||
2019-01-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 努布伦斯 | 租借 | ||
2018-12-31 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2018-12-31 | 奥达科斯意大利人 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2018-02-27 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2018-01-04 | 圣地亚哥早晨 | 租借 | ||
2017-06-30 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 巴列彻 | 租借 | ||
2016-06-30 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2016-01-22 | 塞雷那 | 租借 | ||
2015-07-14 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 西班牙联合 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 圣地亚哥早晨 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 瓦奇巴托 | 已签约 |