
伊若尼内瑟
IroniNesher
球队市值:20000
所属联赛 | : | 以乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊若尼内瑟(英文名:IroniNesher,粤语名:伊若尼内瑟), 是以乙联赛的一支足球俱乐部,当前伊若尼内瑟的市值为:20000,伊若尼内瑟共有球员89人,外籍球员16人,我们将为你实时更新伊若尼内瑟赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
89 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 伊若尼内瑟 | 租借 | ||
2025-02-26 | 伊若尼内瑟 | 租借 | ||
2025-02-12 | IB谢法拉姆 | 已签约 | ||
2022-01-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已解约 | ||
2020-12-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-26 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 阿科夏普尔 | 已解约 | ||
2019-08-14 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2019-07-04 | 阿基纳扎力 | 已签约 | ||
2019-02-05 | 柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | ||
2017-02-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 特拉维夫夏普尔U19 | 已解约 | ||
2015-08-01 | 柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | ||
2014-12-01 | 海法马卡比 | 退役 | ||
2013-08-01 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 海法马卡比史密尔U19 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 西汉姆联 | 转会 | ||
2006-01-01 | 海法马卡比 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 伊若尼内瑟 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 伊若尼内瑟 | 租借结束 | ||
2025-02-12 | 伊若尼内瑟 | 已签约 | ||
2024-09-11 | IB谢法拉姆 | 已签约 | ||
2024-08-29 | 伊若尼内瑟 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-26 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-14 | 阿科夏普尔 | 已签约 | ||
2019-07-04 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | ||
2019-02-05 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2017-02-02 | 柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-08-01 | 阿基纳扎力 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 海法马卡比 | 转会 | ||
2006-01-01 | 西汉姆联 | 转会 | ||
1998-07-01 | 海法马卡比 | 转会 |