
斯洛HAC
SlovanHAC
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯洛HAC(英文名:SlovanHAC,粤语名:斯洛HAC), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛HAC的市值为:0,斯洛HAC共有球员22人,外籍球员7人,我们将为你实时更新斯洛HAC赛事数据信息。 |
斯洛HAC荣誉榜
-
升入丁级联赛x 2
2016-20172007-2008 -
奥地利斯塔德力加地区冠军x 4
1992-19931986-19871977-19781948-1949 -
升入地区联赛x 4
1992-19931986-19871977-19781959-1960 -
奥地利东部地区联赛冠军x 1
1987-1988 -
升入丙级联赛x 2
1974-19751972-1973 -
升入甲级联赛x 1
1948-1949
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2025-07-01 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2025-07-01 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2025-07-01 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2025-07-01 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2025-07-01 | 斯洛HAC | 已解约 | ||
2025-07-01 | 红星佩辛 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 斯洛HAC | 已解约 | ||
2025-01-01 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 维纳伯格 | 已签约 | ||
2024-02-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-12 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿夫拉德拉堡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2022-07-01 | 赫福特 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2021-10-14 | 泽蒙FK U19 | 已签约 | ||
2021-07-27 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 雷欧贝多夫 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 梅尔尼格 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 维也纳SC | 已签约 | ||
2020-06-30 | 维纳伯格 | 租借结束 | ||
2019-10-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥地利维也纳青年队 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 圣普尔顿业余队 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 维也纳SC | 已解约 | ||
2018-07-01 | 奥地利维也纳青年队 | 租借 | ||
2018-01-25 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥地利维也纳U18 | 已签约 | ||
2016-07-14 | 维也纳SC | 已签约 | ||
2016-07-01 | 维也纳快速U18 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 维也纳快速U16 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 维也纳快速U15 | 已签约 | ||
2011-07-15 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 沃尔夫斯伯格U16 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 沃尔夫斯伯格U15 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 南加州大学罗巴赫分校 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 奧地利特特选B队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2023-07-12 | 维纳伯格 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2023-07-01 | 红星佩辛 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿夫拉德拉堡 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2022-01-01 | 赫福特 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 泽蒙FK U19 | 已签约 | ||
2021-07-27 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2021-07-15 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2021-07-14 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2021-07-01 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2021-02-01 | 雷欧贝多夫 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
2020-07-14 | 梅尔尼格 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2020-02-18 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2019-07-12 | 维纳伯格 | 租借 | ||
2019-07-01 | 维也纳SC | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 奥地利维也纳青年队 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 圣普尔顿业余队 | 租借 | ||
2017-07-01 | 奥地利维也纳青年队 | 已签约 | ||
2016-07-14 | 斯洛HAC | 已签约 | ||
2016-07-01 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 维也纳SC | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥地利维也纳U18 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 维也纳快速U18 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 维也纳快速U16 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 维也纳SC | 已签约 | ||
2012-07-01 | 维也纳快速U15 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 沃尔夫斯伯格U16 | 已签约 | ||
2009-03-17 | 沃尔夫斯伯格U15 | 已签约 |